Auto Credit Based on StarLightConpany's CelamaAereoEspacial System
Este Es Mi Perfil
Estas harto de que quieres hacer algo nuevo pero ya investigarse todo en juno
Estas harto de que quieres iniciar una nueva aventura pero no sabes como
Estas harto de que tus amigos se burlen de que le temes a las ardillas
!No sufras más!
Aquí te traemos juno system con nuevas bases, nuevos mundos, nuevos... nuevos... bueno ya no se que decir
Existe una parte del multiverso donde en total hay 10 realidades basadas en el universo de Juno:New Origins, es cual no está incluido en estos 10 universos el principal de estos el el universo 123 que biene siendo el Celama Universe y en el que de basa este sistema las diferencias son estas:
Papa Prieta: un agujero negro supergigante basado en gargantua
Bestia: un planeta conocido por su famoso dueño (MrBeast)
Shalamakuky: la luna de Bestia
Cylero: haora tiene océanos y una base
Droo: aquí esta la verdadera diferencia pues haora los oceanos brillan por que te preguntaras pues es por los plantons, tambien tiene la mansion montaña de Papa Albina el CEO de CelamaAereoEspacial y si es una montaña
también está la ciudad Nueva Guadalajara
la cual es la capital de RDDC (Republica Democratica De Celama) el país más poderoso de Droo aunque también hay otros países super poderosos como México y Tepito si no saben a qué me refiero aquí espa el mapa con fronteras, países y sus capitales
GENERAL INFO
- Predecessor: CelamaAereoEspacial System
- Successors 1 post(s)
- Created On: Android
- Game Version: 1.1.109.0
CELESTIAL BODIES
Name | Parent | Radius | Surface Gravity | Apoapsis | Periapsis |
---|---|---|---|---|---|
Juno | 50,000 km | 50.0 m/s | - | - | |
Vulco | Juno | 635 km | 6.0 m/s | 1,001.0 Mm | 999.0 Mm |
Sergeaa | Juno | 1,036 km | 8.0 m/s | 8,761.1 Mm | 8,743.5 Mm |
Droo | Juno | 1,274 km | 9.8 m/s | 14,974.8 Mm | 14,944.8 Mm |
Brigo | Droo | 213 km | 1.6 m/s | 24,238 km | 24,237 km |
Luna | Droo | 350 km | 1.6 m/s | 40,793 km | 40,711 km |
T.T. | Droo | 23 km | 0.4 m/s | 72,154 km | 59,035 km |
Cylero | Juno | 678 km | 3.7 m/s | 23,771.0 Mm | 23,723.5 Mm |
Niobe | Cylero | 3,675 m | 0.1 m/s | 5,237 km | 5,237 km |
Herma | Cylero | 23 km | 0.4 m/s | 13,485 km | 8,990 km |
Handrew's Comet | Juno | 23 km | 0.4 m/s | 101,726.7 Mm | 17,951.8 Mm |
Tydos | Juno | 14,000 km | 24.8 m/s | 78,490.0 Mm | 78,333.1 Mm |
Nebra | Tydos | 402 km | 4.0 m/s | 80,001 km | 79,999 km |
Miros | Tydos | 117 km | 0.6 m/s | 176.8 Mm | 163.2 Mm |
Orcus | Tydos | 270 km | 1.3 m/s | 258.5 Mm | 258.5 Mm |
Beast | Juno | 14,000 km | 24.8 m/s | 162,268.3 Mm | 161,944.1 Mm |
Shalamakuky | Beast | 250 km | 1.2 m/s | 213.2 Mm | 212.8 Mm |
Urados | Juno | 5,112 km | 9.0 m/s | 287,790.7 Mm | 287,215.7 Mm |
Jastrus | Urados | 18 km | 0.1 m/s | 12,500 km | 12,500 km |
Boreas | Urados | 250 km | 1.2 m/s | 115.0 Mm | 115.0 Mm |
Taurus | Urados | 435 km | 2.5 m/s | 340.0 Mm | 340.0 Mm |
Hypatchion | Urados | 44 km | 0.6 m/s | 491.7 Mm | 402.3 Mm |
Papa Prieta | Juno | 500.0 Mm | 984.9 m/s | 1,001,000.0 Mm | 999,000.0 Mm |
No Comments
No Upvotes
Log in in to upvote this post.