2 downloads
Auto Credit Based on Sames's O Semi-Sucesso do VS-30

No description.

GENERAL INFO

CRAFTS

Name Location Part Count Mass Altitude Velocity
arrasa Droo 74 5,061kg 164.0 Mm 310.0 m/s
SDCCSC (CNSA) Droo 8 150kg 2,790 km 1.43 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 8 150kg 623 km 3.32 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 8 150kg 249 km 3.89 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 152kg 2,756 km 1.46 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 150kg 1,601 km 2.30 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 151kg 2,263 km 1.80 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 150kg 2,554 km 1.60 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 151kg 212 km 3.95 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 10 151kg 2,839 km 1.40 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 152kg 278 km 3.84 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 10 152kg 2,834 km 1.41 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 151kg 1,774 km 2.16 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 8 150kg 2,206 km 1.84 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 151kg 2,807 km 1.42 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 152kg 2,794 km 1.43 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 151kg 2,580 km 1.58 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 151kg 141 km 4.09 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 151kg 2,503 km 1.63 km/s
SDCCSC (CNSA) Droo 9 152kg 2,407 km 1.70 km/s
SdCLT (CNSA) Luna 14 186kg 206 km 637.0 m/s
RCLO-1-52 Droo 19 274kg 770 km 2.78 km/s
FALCON 9 SAT (SpaceX) Droo 115 3,838kg 350 km 3.13 km/s
SJMD-1 (JAXA) Droo 18 399kg 305 km 3.20 km/s
RCLO-2 Droo 10 248kg 909 km 2.70 km/s
SdCTL-1 (CNSA) Droo 19 2,251kg 2,804 km 2.39 km/s
SdCTL-2 (CNSA) Droo 20 401kg 9,676 km 888.0 m/s
Sonda Lunar (CNSA) Luna 40 8,727kg Ground 0.0 m/s
vostrz l-95 Droo 3 62kg 306 km 3.10 km/s
vostrz l-96 Droo 4 63kg 271 km 3.17 km/s
vostrz l-97 Droo 3 62kg 298 km 3.11 km/s
vostrz l-99 Droo 3 62kg 303 km 3.10 km/s
SCD-3 (JAXA) Droo 18 290kg 206 km 3.28 km/s
SCD-4 (JAXA) Droo 18 290kg 206 km 3.28 km/s
SCD-1 (JAXA) Droo 18 290kg 206 km 3.28 km/s
SCD-2 (JAXA) Droo 18 290kg 204 km 3.28 km/s
SJCD - (JAXA) Droo 23 451kg 8,802 km 1.26 km/s
Tiangong-1 Droo 63 13,278kg 205 km 3.28 km/s
Nex-S Droo 25 3,206kg 5,135 km 1.57 km/s
Satélite RSCR (Aurora Boreal) Droo 18 270kg 199 km 3.29 km/s
Satélite RSCR (AEAB) Droo 19 270kg 261 km 3.21 km/s
Vulcan rocket(ULA Droo 59 5,991kg 226 km 3.23 km/s
CIR-1-164 Droo 15 366kg 1,260 km 2.53 km/s
ISS Droo 449 1.21E+5kg 340 km 3.14 km/s
Telescópio ANA-2 (Aurora Boreal) Droo 40 577kg 268 km 3.18 km/s
Elias Morrison Droo 1 106kg Ground 0.0 m/s
Noelle Gilbert Droo 1 106kg Ground 0.0 m/s
Nola Willis Droo 1 106kg Ground 0.0 m/s
CLAR Droo 17 138kg 6,186 km 1.47 km/s
vostrz l-201 Droo 3 62kg 692 km 2.79 km/s
vostrz l-202 Droo 4 63kg 615 km 2.90 km/s
vostrz l-203 Droo 3 62kg 725 km 2.74 km/s
vostrz l-204 Droo 3 62kg 627 km 2.89 km/s
vostrz l-205 Droo 3 62kg 516 km 3.06 km/s
LCR Droo 112 373kg 5,329 km 1.41 km/s
LCR Luna 58 114kg 1,031 km 373.0 m/s
SCS (SpaceX) Droo 10 423kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-232 Droo 8 222kg 150 km 3.34 km/s
SCS 2 (SPACEX) Droo 10 423kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-231 Droo 8 222kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink Droo 8 222kg 148 km 3.34 km/s
CSCD-1 (JAXA) Droo 26 280kg 150 km 3.34 km/s
SCS-3 (SPACEX) Droo 10 423kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink Droo 8 222kg 152 km 3.34 km/s
CSCD-2 (JAXA) Droo 26 280kg 151 km 3.34 km/s
CSCD-3 (JAXA) Droo 26 280kg 150 km 3.34 km/s
CSCD-4 (JAXA) Droo 26 280kg 150 km 3.34 km/s
CSCD-5 (JAXA) Droo 26 280kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-228 Droo 9 222kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-233 Droo 9 222kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-230 Droo 9 222kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-234 Droo 9 222kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-232 Droo 9 222kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-233 Droo 9 222kg 151 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-234 Droo 9 222kg 150 km 3.34 km/s
(SpaceX) Starlink-235 Droo 9 222kg 147 km 3.35 km/s
CIR 2-238 Droo 7 103kg 2,126 km 2.15 km/s
Satélite SEMP (Aurora Boreal) Droo 21 676kg 221 km 3.25 km/s
S.I.C.S 1 (SpaceX) Droo 253 4,391kg 8,802 km 1.26 km/s
Shavit + Naps Droo 55 278kg 244 km 3.45 km/s
S.I.C.S 2 (SpaceX) Droo 265 5,513kg 8,802 km 1.26 km/s
Zuenfu-00 Droo 27 263kg 413 km 3.08 km/s
(JAXA) ORBITER HORIZON Luna 23 3,021kg 33 km 719.0 m/s
NSMOD 1 (JAXA) Droo 14 77kg 652 km 2.87 km/s
NSMOD 2 (JAXA) Droo 14 77kg 654 km 2.87 km/s
NSMOD 3 (JAXA) Droo 14 77kg 653 km 2.87 km/s
FALCON 9 B5V 1.7.2 SAGJ-276-277 Droo 18 973kg 8,803 km 1.26 km/s
SdCI-01 Juno 34 1,256kg 41,417.4 Mm 10.95 km/s
Long March 9 (4)-297 Droo 8 5,136kg 1,153 km 2.71 km/s
SDCITR 2 Droo 22 1,145kg 46,974 km 560.0 m/s
SDCITR 2 Droo 46 2,323kg 39,835 km 653.0 m/s
Long March 6-303 Droo 12 3.09E+5kg Ground 0.0 m/s
SCCSC Droo 15 127kg 521 km 3.00 km/s
SCCSC Droo 15 127kg 594 km 2.88 km/s
SCCSC Droo 15 127kg 569 km 2.92 km/s
SCCSC Droo 15 127kg 574 km 2.92 km/s
SCCSC Droo 15 127kg 607 km 2.87 km/s
voyes lll LANDER-316 Mitcheon 10 521kg Ground 0.0 m/s
vostrz 1 com satelite da aeb-336 Droo 30 304kg 282 km 3.15 km/s
VS-30 Orion Droo 16 59kg Ground 0.0 m/s
Aimee Hampton Droo 1 106kg Ground 0.0 m/s
VS-30 Orion-343 Droo 1 0kg 159.1 Mm 586.42 km/s

No Upvotes

Log in in to upvote this post.